當前位置:首頁>產品中心 > 液壓萬能試驗機 > 微機屏顯液壓萬能試驗機
首頁>產品中心 > 液壓萬能試驗機 > 微機屏顯液壓萬能試驗機



上一個產品:WEW-C系列微機屏顯萬能試驗機
下一個產品:WEW-D系列微機屏顯式液壓萬能試驗機
產品詳情
WEW-E系列微機屏顯萬能試驗機 主機為傳統的經典機型,結構設計合理,并經長久的實踐檢驗和持續改進完善,配置標準化、故障率低、可靠耐用。適合于各工礦企業、檢測機構、大專院校等用于金屬材料和非金屬材料的力學性能檢測與分析。
1.高剛度主機,經有限元分析,結構合理,可靠耐用;
2.消隙機構完全消除絲杠間隙對試驗結果的影響;
3.導向結構,保證試樣在拉伸過程中受力軸線始終與試樣中心重合;
4.電機帶動鏈輪鏈條驅動絲杠轉動,帶動橫梁上、下,調整試驗空間;
5.油缸下置,雙試驗空間,試驗位置低,更換輔具和裝卸試樣方便;
6.油缸采用間隙密封,獨特的靜壓油膜支撐、無摩擦導向技術;
7.微機桌式油源、電器一體化控制柜,實用美觀,可靠性高,液壓夾持試樣;
8.專用插卡式數據處理系統,響應速度快,可靠性高,抗干擾能力強。
規格型號 | WEW-100E | WEW-300E | WEW-600E | WEW-1000E | ||
最大試驗力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | ||
力值測量范圍 | 2%~100%Fs | |||||
試驗力準確度 | ±1% | |||||
變形測量裝置 | 引伸計 | |||||
變形測量范圍 | 引伸計滿量程的2%~100% | |||||
變形測量準確度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
位移測量 | 光電編碼器,分辨力0.01mm | |||||
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
拉伸鉗口最大距離(mm) | 550 | 550 | 650 | 620 | ||
壓縮空間距離(mm) | 450 | 450 | 550 | 520 | ||
試驗空間調整機構 | 普通電機,鏈輪鏈條傳動 | |||||
柱間距離(mm) | 460 | 460 | 520 | 510 | ||
安全保護裝置 | 軟件保護和機械限位保護 | |||||
超載保護 | 2%~5% | |||||
試驗軟件配置 | 專用軟件 | |||||
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ4~Φ20 | Φ10-Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ13~Φ60 標配Φ13~Φ40 |
||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~30 標配0~15 |
0~40 標配0~20 |
||
扁試樣最大夾持寬度(mm) | 75 | 75 | 80 | 125 | ||
上下壓盤尺寸(mm) | Φ100 | Φ120 | Φ160 | 204×204 | ||
彎曲支輥間距(mm) | 30~400 | 30~400 | 30~500 | 40~500 | ||
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
容許彎曲曲度(mm) | 100 | 100 | 100 | 130 | ||
油泵電機功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
移動橫梁電機功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||
主機外形尺寸(mm) | 740*580*1890 | 740*580*1890 | 830*620*2060 | 880*700*2300 | ||
控制柜外形(mm) | 1020*620*810 | |||||
主機質量(kg) | 1500 | 2200 | 2500 | 3200 |
