當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品中心 > 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) > 微機(jī)屏顯液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
首頁>產(chǎn)品中心 > 液壓萬能試驗(yàn)機(jī) > 微機(jī)屏顯液壓萬能試驗(yàn)機(jī)



上一個(gè)產(chǎn)品:WEW-1000C微機(jī)屏顯液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
下一個(gè)產(chǎn)品:WEW-E系列微機(jī)屏顯萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品詳情
WEW-C系列微機(jī)屏顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)為高性能、高配置機(jī)型,手動(dòng)控制液壓加載,適于檢測機(jī)構(gòu)、研究院所、大專院校、軍工等用于材料的力學(xué)性能檢測與分析;也適于鋼鐵冶金企業(yè)進(jìn)行大批量的試驗(yàn)。可做金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等常溫試驗(yàn),可配置高溫爐、低溫箱,做材料的高溫、低溫試驗(yàn)。也可用于木材、水泥、混凝土、橡膠等非金屬材料的試驗(yàn)。
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C |
最大試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 | 1000 |
力值測量范圍 | 2%~100%Fs | ||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||
變形測量裝置 | 引伸計(jì) | ||
變形測量范圍 | 引伸計(jì)滿量程的2%~100% | ||
變形測量準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
位移測量 | 光電編碼器,分辨力0.01mm | ||
活塞行程(mm) | 255 | 255 | 255 |
拉伸鉗口最大距離(mm) | 650 | 620 | 600 |
壓縮空間距離(mm) | 550 | 520 | 500 |
試驗(yàn)空間調(diào)整機(jī)構(gòu) | 盤式電機(jī),蝸輪蝸桿傳動(dòng) | ||
柱間距離(mm) | 490 | 520 | 620 |
安全保護(hù)裝置 | 軟件保護(hù)和機(jī)械限位保護(hù) | ||
超載保護(hù) | 2%~5% | ||
試驗(yàn)軟件配置 | 專用軟件 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ13~Φ60 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 標(biāo)配0-15 |
0~40 標(biāo)配0~20 |
扁試樣最大夾持寬度(mm) | 75 | 80 | 125 |
上、下壓盤尺寸(mm) | Φ 120 | Φ160 | 204*204 |
彎曲支輥間距(mm) | 30~400 | 30~500 | 40~500 |
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 |
容許彎曲曲度(mm) | 100 | 100 | 130 |
剪切試樣直徑(mm) | Φ10 | Φ10 | |
油泵電機(jī)功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
移動(dòng)橫梁電機(jī)功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
主機(jī)外形尺寸 | 940*630*2010 | 970*630*2100 | 1170*750*2300 |
控制柜外形尺寸(mm) | 1020*620*810 | ||
主機(jī)質(zhì)量(kg) | 2500 | 3000 | 4000 |
